单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1259.54 | 一、一般公共服务(基本支出) | 284.30 |
二、事业收入 | 其中:人员支出 | 137.73 | |
三、经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 109.98 | |
四、其他收入 | 基本公用支出 | 36.59 | |
二、一般行政管理事务(项目支出) | 975.24 | ||
行政事业专项 | 975.24 | ||
收入合计 | 1259.54 | 支出合计 | 1259.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余结转 | ||
经营结余 | |||
收入总计 | 1259.54 | 支出总计 | 1259.54 |
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2