单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合计 | 1259.54 | 284.3 | 975.24 | |
一、一般公共服务(基本支出-群众团体事务) | 284.3 | 284.3 | ||
人员支出支出 | 137.73 | 137.73 | ||
社会保障和就业支出 | 84.77 | 84.77 | ||
住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | ||
基本公用支出 | 36.59 | 36.59 | ||
二、一般行政管理事务(群众团体事务) | 975.24 | 975.24 | ||
行政事业专项支出 | 975.24 | 975.24 |
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2