单位: 万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 行政事业专项支出 | 经济建设专项支出 | |||
合计 | 1,259.54 | 284.30 | 137.73 | 109.98 | 36.59 | 975.24 | 975.24 | ||||
140 | 武侯区工会 | 1,259.54 | 284.30 | 137.73 | 109.98 | 36.59 | 975.24 | 975.24 | |||
140101 | 武侯区工会本级 | 1,259.54 | 284.30 | 137.73 | 109.98 | 36.59 | 975.24 | 975.24 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | ||||||||
行政运行(群众团体事务) | 174.38 | 174.38 | 137.73 | 0.06 | 36.59 | ||||||
一般行政管理事务(群众团体事务) | 975.24 | 975.24 | 975.24 | ||||||||
住房公积金 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2