单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 转移性支出 | 赠予 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 1,259.54 | 137.73 | 1,011.83 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共服务支出 | 1,149.62 | 137.73 | 1,011.83 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
群众团体事务 | 1,149.62 | 137.73 | 1,011.83 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 174.38 | 137.73 | 36.59 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 975.24 | 0.00 | 975.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
行政事业单位离退休 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住房改革支出 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2