一般公共预算支出表 | ||||
编制单位: | 成都市武侯区总工会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1333.33 | 230.21 | 1103.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 168.25 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2012901 | 行政运行() | 168.25 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1103.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.53 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.43 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.43 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.43 |
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2