单位:万元 | |||||||
项目 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
经济科目 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | ||||||
合计 | 1259.54 | 270.80 | 13.50 | 975.24 | |||
武侯区总工会 | 1259.61 | 270.80 | 13.50 | 975.24 | |||
成都市武侯区总工会 | 1259.61 | 270.80 | 13.50 | 975.24 | |||
工资福利支出 | 139.39 | 139.39 | |||||
301 | 30101 | 140101 | 基本工资 | 57.50 | 57.50 | ||
301 | 30102 | 140101 | 津贴补贴 | 68.25 | 68.25 | ||
301 | 30103 | 140101 | 奖金 | 4.61 | 4.61 | ||
301 | 30104 | 140101 | 其他社会保障缴费 | 7.13 | 7.13 | ||
301 | 30199 | 140101 | 其他工资福利支出 | 1.90 | 1.90 | ||
商品和服务支出 | 1010.17 | 21.43 | 13.50 | 975.24 | |||
302 | 30201 | 140101 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | ||
302 | 30202 | 140101 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 30207 | 140101 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | ||
302 | 30209 | 140101 | 物业管理费 | 0.80 | 0.80 | ||
302 | 30211 | 140101 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 30213 | 140101 | 维修(护)费 | 1.70 | 1.70 | ||
302 | 30215 | 140101 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 30216 | 140101 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 30217 | 140101 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 30239 | 140101 | 其他交通费用(类) | 21.43 | 21.43 | ||
302 | 30299 | 140101 | 其他商品和服务支出 | 975.24 | 975.24 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 109.98 | 109.98 | |||||
303 | 30302 | 140101 | 退休费 | 84.71 | 84.71 | ||
303 | 30399 | 140101 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | ||
303 | 30311 | 140101 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | ||
成都武侯区总工会 2013 版权所有 Copyright 2010-2013 All rights reserved
电话:028-85557409 地址:成都市武侯区武科西五路西部智谷B区2栋3单元附楼6楼 邮编:610000
技术支持:明腾-西部商务网 蜀ICP备16016459号-2